Atualização de vídeos em 06/10/2011

Atualização do catálogo de vídeos em 06/10/2011:
9.076 vídeos, sendo
8.261 episódios de 133 programas de TV
815 filmes
As últimas novidades são:
| | | (2006) Aprovados
| | | (1989) De Volta Para O Futuro II
| | | (2006) O Plano Perfeito
Além dos novos títulos acima, também foram mudados os episódios dos programas:
| | | (2009-2010) Bakugan: Battle Brawlers (46 episódios, 10 novos)
| | | (2001) El Manantial (92 episódios, 1 novo)
| | | (1996) Expedicion (24 episódios, 22 novos)
| | | (2006) Heridas de Amor (128 episódios, 9 novos)
| | | (2007-2008) Sexo y Otros Secretos (26 episódios, 1 novo)
815 filmes cobrindo 9 décadas:
1930-1939:   1 ( 0%) =
1940-1949:   2 ( 0%) =
1950-1959:  18 ( 2%) ==
1960-1969:  11 ( 1%) =
1970-1979:  32 ( 3%) ==
1980-1989: 112 (13%) =======
1990-1999: 189 (23%) ============
2000-2009: 429 (52%) ===========================
2010-2011:  21 ( 2%) ==
133 séries (considerando o ano do ep. mais recente de cada série) cobrindo 5 décadas:
1970-1979:   2 ( 1%) =
1980-1989:   3 ( 2%) ==
1990-1999:  23 (17%) =========
2000-2009:  83 (62%) ================================
2010-2011:  22 (16%) =========

Obs.: estas informações foram obtidas a partir do site da Netflix e não posso garantir que sejam precisas. Títulos listados como "novos" poderiam já estar disponíveis, mas só foram detectados por meu software após aparecerem em alguma categoria. Ao pairar o cursor do mouse sobre um título serão mostradas informações fornecidas pela Netflix, mas no momento elas não aparecem para todos os títulos, e quando aparecem estão em inglês. Os links dos títulos apontam para o site da Netflix, e para abrí-los é preciso ser cadastrado e ter feito o login.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Reservo o direito de não publicar ou remover comentários ofensivos ou irrelevantes.

Ao invés de perguntar quando chega um novo filme ou temporada de série, consulte a última lista de futuros lançamentos.