Atualização de vídeos em 17/10/2011

Realizei mais uma atualização no código de busca e alguns novos títulos (não tão "novos") surgem à tona...

Atualização do catálogo de vídeos em 17/10/2011:
11.214 vídeos, sendo
10.310 episódios de 149 programas de TV
904 filmes
As últimas novidades são:
| | | (2004) Amy, la Niña de la Mochila Azul (115 episódios)
| | | (2009) Camaleões (133 episódios)
| | | (2002) Naruto (52 episódios)
| | | (2004) Rebelde (438 episódios)
| | | (2004) Ruby II (114 episódios)
| | | (2008) S.O.S.: Sexo y Otros Secretos II (13 episódios)
| | | (2007) Sexo y Otros Secretos (13 episódios)
| | | (2002-2003) She Spies (40 episódios)
| | | (1999) Sonic Underground (40 episódios)
| | | (2005) The Upside Down Show (13 episódios)
| | | (1984) Alphabet City
| | | (1974) As Aventuras de Huckleberry Finn
| | | (1988) Cherry 2000
| | | (1964) Dr. Fantástico
| | | (2010) Example Short 23.976
| | | (1991) Fiebre de oro en Harlem
| | | (1994) Mixed Nuts
| | | (1983) The Golden Seal
| | | (1989) UHF
| | | (1993) Uma Noite Alucinante 3
| | | (1977) Uma Ponte Longe Demais
904 filmes cobrindo 9 décadas:
1930-1939:   1 ( 0%) =
1940-1949:   2 ( 0%) =
1950-1959:  18 ( 1%) =
1960-1969:  18 ( 1%) =
1970-1979:  38 ( 4%) ===
1980-1989: 130 (14%) ========
1990-1999: 209 (23%) ============
2000-2009: 466 (51%) ==========================
2010-2011:  22 ( 2%) ==
149 séries (considerando o ano do ep. mais recente de cada série) cobrindo 5 décadas:
1970-1979:   2 ( 1%) =
1980-1989:   3 ( 2%) ==
1990-1999:  24 (16%) =========
2000-2009:  97 (65%) =================================
2010-2011:  23 (15%) ========

Obs.: estas informações foram obtidas a partir do site da Netflix e não posso garantir que sejam precisas. Títulos listados como "novos" poderiam já estar disponíveis, mas só foram detectados por meu software após aparecerem em alguma categoria. Ao pairar o cursor do mouse sobre um título serão mostradas informações fornecidas pela Netflix, mas no momento elas não aparecem para todos os títulos, e quando aparecem estão em inglês. Os links dos títulos apontam para o site da Netflix, e para abrí-los é preciso ser cadastrado e ter feito o login.

4 comentários:

  1. muito bom! continue! faça gerar lucro com propaganda se for preciso, mas continue!

    ResponderExcluir
  2. Obrigado, logan! Uma forma de ajudar é instalando o Dropbox pelo link que forneci. Com isso, quem baixar o programa ganha 2.250MB de espaço online, e eu ganho 250MB. ;)

    Quanto a publicidade... duvido que um dia gere lucro (sem falar que isso costuma deixar a página bem poluída), mas se tiver alguma outra idéia, sou todo ouvidos! :)

    ResponderExcluir
  3. A Netflix deve crescer muito no Brasil ainda e esse blog também! Pode criar um aplicativo gratuito ou algo do tipo e que venha com propaganda, mas eu não entendo muito disso...

    ResponderExcluir
  4. Levarei suas sugestões em conta, obrigado!

    ResponderExcluir

Reservo o direito de não publicar ou remover comentários ofensivos ou irrelevantes.

Ao invés de perguntar quando chega um novo filme ou temporada de série, consulte a última lista de futuros lançamentos.