Atualização de vídeos em 01/11/2011

Não tenho lançado atualizações nos últimos dias simplesmente por não ter visto nenhuma novidade... mas hoje, como que para compensar, foram lançados muitos vídeos, incluindo animações, séries, documentários e filmes. Os destaques certamente são Kill Bill e Lawrence da Arábia.

Atualização do catálogo de vídeos em 01/11/2011:
12.072 vídeos, sendo
11.128 episódios de 165 programas de TV
944 filmes
As últimas novidades são:
| | | (1996) ¡Ei Arnold! (20 episódios)
| | | (2001-2002) Angelina Ballerina (19 episódios)
| | | (2005) Auschwitz: Inside the Nazi State (6 episódios)
| | | (2005) Avatar La Leyenda de Aang (20 episódios)
| | | (2004) Danny Phantom (19 episódios)
| | | (2005-2007) Doctor Who (13 episódios)
| | | (2000) Dora a Aventureira (26 episódios)
| | | (2004) Drake & Josh (11 episódios)
| | | (2005) Go Diego Go! (19 episódios)
| | | (2009) Hoarders (14 episódios)
| | | (2001-2010) Law & Order: Criminal Intent (59 episódios)
| | | (1991-1992) Rugrats (38 episódios)
| | | (1995-1999) Sliders (25 episódios)
| | | (2011) Teen Wolf (12 episódios)
| | | (2002) The Adventures of Jimmy Neutron: Boy... (17 episódios)
| | | (2001) A Irmandade
| | | (1981) Absence of Malice
| | | (2006) Alpha Dog
| | | (2003) Angelina Ballerina: The Show Must Go On
| | | (1973) As Aventuras de Tom Sawyer
| | | (2008) Balls Out: Gary the Tennis Coach
| | | (2002) Desert Saints
| | | (1997) Fools Rush In
| | | (2003) Kill Bill: Vol. 1
| | | (1962) Lawrence of Arabia
| | | (2001) Not Another Teen Movie
| | | (2005) Plano de vôo
| | | (2003) Scary Movie 3
| | | (2007) The Brothers Solomon
| | | (1985) The Heavenly Kid
| | | (1991) The Prince of Tides
| | | (1982) Timerider: The Adventure of Lyle Swann
| | | (2004) Wake of Death
Além dos novos títulos acima, também foram mudados os episódios dos programas:
| | | (2008-2009) 90210 (46 episódios, 22 novos)
| | | (2004-2009) Battlestar Galactica (72 episódios, 1 removido)
| | | (1999-2006) Bob the Builder (43 episódios, 30 novos)
| | | (1997-2001) Kipper (26 episódios, 18 novos)
| | | (2005-2009) Medium (116 episódios, 22 novos)
| | | (1996-1999) Profiler (81 episódios, 1 removido)
| | | (2007-2010) The Universe (63 episódios, 8 novos)
| | | (1984-2010) Thomas & Friends (108 episódios, 69 novos)
| | | (1972-2007) Vila Sésamo (78 episódios, 26 novos)
944 filmes cobrindo 9 décadas:
1930-1939:   1 ( 0%) =
1940-1949:   2 ( 0%) =
1950-1959:  18 ( 1%) =
1960-1969:  21 ( 2%) ==
1970-1979:  41 ( 4%) ===
1980-1989: 135 (14%) ========
1990-1999: 219 (23%) ============
2000-2009: 485 (51%) ==========================
2010-2011:  22 ( 2%) ==
165 séries (considerando o ano do ep. mais recente de cada série) cobrindo 5 décadas:
1970-1979:   2 ( 1%) =
1980-1989:   3 ( 1%) =
1990-1999:  26 (15%) ========
2000-2009: 108 (65%) =================================
2010-2011:  26 (15%) ========

Obs.: estas informações foram obtidas a partir do site da Netflix e não posso garantir que sejam precisas. Títulos listados como "novos" poderiam já estar disponíveis, mas só foram detectados por meu software após aparecerem em alguma categoria. Ao pairar o cursor do mouse sobre um título serão mostradas informações fornecidas pela Netflix, mas no momento elas não aparecem para todos os títulos, e quando aparecem estão em inglês. Os links dos títulos apontam para o site da Netflix, e para abrí-los é preciso ser cadastrado e ter feito o login.

12 comentários:

  1. Olá,gostei muito do seu blog, achei super útil, continue com o bom trabalho. Abraços.

    ResponderExcluir
  2. Muito bom o Blog, nem sei como faria pra saber o que chega de novo no Netflix LOL

    ResponderExcluir
  3. Nossa essa lista ta demais!!!!!! Curti muito as novidades... Valeu!!!

    ResponderExcluir
  4. O Netflix é doido... eles removeram toda a série Battlestar Galatica.... Tá de sacanagem

    ResponderExcluir
  5. Rafael, este pode ser um bom sinal, pois eles costumam tirar do ar alguns vídeos antes deles serem atualizados. Quem sabe teremos áudio original com legendas, e a série completa (sem os episódios que faltavam)? Vale a pena ficarmos de olho...

    ResponderExcluir
  6. Deem uma olhada nesta imagem, é bem ironico ehehhe

    http://img407.imageshack.us/img407/9382/ironico.jpg

    Podem clicar sem medo eheehhe

    ResponderExcluir
  7. Rafael, é mesmo! :o)

    Mas imagino que não seja coincidência: esses anúncios são feitos pelo Google, e os anunciantes podem escolher as palavras-chave dos sites onde querem anunciar...

    ResponderExcluir
  8. Olá, Ricardo! Parabéns pela iniciativa do blog.
    Tenho assistido as novidades e muitos filmes antigos que sempre quis ver, e a maioria em HD!
    Vc sabe qual o critério deles (Netflix) para escolher os filmes em HD e os normais?

    ResponderExcluir
  9. Obrigado! Quanto aos critérios para seleção de vídeos (incluindo o formato, tipo de áudio, legendas, etc.) imagino que eles variam de acordo com a negociação feita com cada estúdio, e esse é o tipo de informação que não costuma ser divulgada publicamente (pois, entre outros motivos, isso poderia ajudar a concorrência em negociações semelhantes)...

    ResponderExcluir

Reservo o direito de não publicar ou remover comentários ofensivos ou irrelevantes.

Ao invés de perguntar quando chega um novo filme ou temporada de série, consulte a última lista de futuros lançamentos.